1 - 10 / 10 | Yulaflı Lor Pankek
Yumuşak, lezzetli ve lif oranı yüksek bir tarif. porsiyon başı - Kaloriler: 634kcal | Yağ: 7,49g | Karb: 96,85g | Prot: 43,43g | | Yulafli Pankek
üye tarafından: alievva.01Bu yüksek proteinli kahvaltı krepleri sadece 3 malzemeyle yapılır. porsiyon başı - Kaloriler: 646kcal | Yağ: 15,65g | Karb: 101,56g | Prot: 28,09g | | Protein Pancake
Aileler için nefis bir muamele. porsiyon başı - Kaloriler: 222kcal | Yağ: 3,56g | Karb: 36,32g | Prot: 22,73g | | Muzlu Proteinli Pankek
Lezzetli kahvaltı veya atıştırmalık. porsiyon başı - Kaloriler: 494kcal | Yağ: 7,89g | Karb: 56,63g | Prot: 50,53g | | Yulaf Kepekli Pancake
Glisemik indeksi dusuk besin degerleri yuksek diyette olanlar icin de kullanilabilecek kaliteli karbonhidrat ve kalori kaynagi yuksek proteinli kahvaltilik pancake. porsiyon başı - Kaloriler: 415kcal | Yağ: 1,17g | Karb: 68,25g | Prot: 33,72g | | Protein Tozlu Pancake
üye tarafından: visnediaryHafif, lezzetli ve düşük kalorili kahvaltı tarifi. porsiyon başı - Kaloriler: 43kcal | Yağ: 1,42g | Karb: 3,69g | Prot: 3,76g | | Kakaolu Keto Pankek
Łatwy naleśnik kakaowy z kakao. porsiyon başı - Kaloriler: 55kcal | Yağ: 4,64g | Karb: 1,89g | Prot: 2,32g | | Pancar Salatası
üye tarafından: tugce.ceylanCeviz ve dereotu ile pancar salatası. porsiyon başı - Kaloriler: 285kcal | Yağ: 20,45g | Karb: 23,57g | Prot: 5,35g | | Çilekli Pannacota
üye tarafından: ceylancelikelHer durum için mükemmel kremsi, lezzetli ve narin tatlı. porsiyon başı - Kaloriler: 136kcal | Yağ: 12,30g | Karb: 8,19g | Prot: 2,41g | | Tam Yulaf Pancake
üye tarafından: yasargozdeHafif, lezzetli ve düşük kalorili. porsiyon başı - Kaloriler: 190kcal | Yağ: 10,23g | Karb: 18,58g | Prot: 5,23g |
| Topluluğa destek ver ve postalayarak ve tarifleri derecelendirerek katılımda bulun. Yemek tarifi paylaşmak için Buraya tıkla. |