81 - 100 / 115 | Yulaflı Muzlu Waffle
üye tarafından: Serenayy A.Yumuşak, lezzetli ve lif açısından zengin. porsiyon başı - Kaloriler: 387kcal | Yağ: 15,72g | Karb: 40,80g | Prot: 18,94g | | Tahıl Bar
üye tarafından: oguzaysun514Tatlı, çiğneme gerektiren ve sağlıklı atıştırmalık. porsiyon başı - Kaloriler: 69kcal | Yağ: 2,36g | Karb: 10,19g | Prot: 1,52g | | Tam Yulaf Pancake
üye tarafından: yasargozdeHafif, lezzetli ve düşük kalorili. porsiyon başı - Kaloriler: 190kcal | Yağ: 10,23g | Karb: 18,58g | Prot: 5,23g | | Muzlu Yulaflı Fit Kek
üye tarafından: TheSalvationZengin tadıyla nemli, tatlı veya atıştırmalık için mükemmel. porsiyon başı - Kaloriler: 144kcal | Yağ: 2,71g | Karb: 24,53g | Prot: 6,43g | | Yulaf Pizza
Kolay, lif oranı yüksek ve lezzetli atıştırmalık. porsiyon başı - Kaloriler: 545kcal | Yağ: 38,15g | Karb: 29,37g | Prot: 24,72g | | Kirazlı Kek
üye tarafından: asyaandashYumuşak, nemli ve lezzetli bir tatlı. porsiyon başı - Kaloriler: 127kcal | Yağ: 4,13g | Karb: 19,31g | Prot: 4,50g | | Yulafli Poaca
üye tarafından: narkozhanimHafif, yumuşak ve çiğnenebilir. porsiyon başı - Kaloriler: 126kcal | Yağ: 6,64g | Karb: 12,78g | Prot: 4,15g | | Badem Ünlü Kurabiye
üye tarafından: sinemcolak199593Narin, lezzetli, ufalanan ikramlar. porsiyon başı - Kaloriler: 164kcal | Yağ: 12,82g | Karb: 9,58g | Prot: 5,99g | | Tahinli Kakaolu Fit Kurabiye Kek
üye tarafından: ezgibayrm1Yumuşak, tatlı ve lezzetli. porsiyon başı - Kaloriler: 216kcal | Yağ: 12,96g | Karb: 19,42g | Prot: 6,85g | | Yulaflı Lor Pankek
Yumuşak, lezzetli ve lif oranı yüksek bir tarif. porsiyon başı - Kaloriler: 634kcal | Yağ: 7,49g | Karb: 96,85g | Prot: 43,43g | | Muz Ekmeği
üye tarafından: esmanur2468csknNemli, lezzetli ve düşük kalorili. porsiyon başı - Kaloriler: 62kcal | Yağ: 2,58g | Karb: 8,40g | Prot: 2,17g | | Muzlu Yulaflı Kek
üye tarafından: erdinc.kutupÇok lezzetli, yumuşak ve nemli, tatlı veya atıştırmalık için uygundur. porsiyon başı - Kaloriler: 635kcal | Yağ: 29,67g | Karb: 72,99g | Prot: 19,38g | | Yulaf Kepekli Pancake
Glisemik indeksi dusuk besin degerleri yuksek diyette olanlar icin de kullanilabilecek kaliteli karbonhidrat ve kalori kaynagi yuksek proteinli kahvaltilik pancake. porsiyon başı - Kaloriler: 415kcal | Yağ: 1,17g | Karb: 68,25g | Prot: 33,72g | | Muzlu Sağlıklı Kurabiye
üye tarafından: zehrafsinbYumuşak, lezzetli ve kek gibi. porsiyon başı - Kaloriler: 145kcal | Yağ: 6,29g | Karb: 20,10g | Prot: 3,58g | | Fit Elmalı Yulaflı Kurabiye
üye tarafından: fitsolistElmalı, yulaflı ve cevizli lezzetli düşük kalorili kurabiyeler. porsiyon başı - Kaloriler: 65kcal | Yağ: 3,21g | Karb: 7,37g | Prot: 1,70g | | Muzlu-Yulaflı-Kuru Meyveli Muffin
üye tarafından: fatmaonerYine şekersiz harika bir tarif. porsiyon başı - Kaloriler: 132kcal | Yağ: 4,56g | Karb: 19,98g | Prot: 4,09g | | Yulaf Ezmeli Kurabiye
üye tarafından: Honeybadger06Kurabiye fakat kek yumusaklıgında. porsiyon başı - Kaloriler: 96kcal | Yağ: 2,05g | Karb: 15,78g | Prot: 4,15g | | Tahinli Keto Kurabiye
Şekersiz ve düşük karbonhidratlı atıştırmalıklar. porsiyon başı - Kaloriler: 149kcal | Yağ: 13,58g | Karb: 2,28g | Prot: 4,32g | | Fit-Magnolia
üye tarafından: TolgaGunaydin.Besin değeri yüksek tatlı. porsiyon başı - Kaloriler: 574kcal | Yağ: 19,40g | Karb: 83,81g | Prot: 18,49g | | Dev Kurabiye
üye tarafından: nisaozclkBüyük çikolata parçalı kurabiye! porsiyon başı - Kaloriler: 222kcal | Yağ: 10,83g | Karb: 26,63g | Prot: 4,83g |
| Topluluğa destek ver ve postalayarak ve tarifleri derecelendirerek katılımda bulun. Yemek tarifi paylaşmak için Buraya tıkla. |